Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi
Konut Kredisi Faiz Oranları Güncellendi
Konut kredisi faizleri yükseldi, en düşük oran %2,95 oldu. 2 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler 60 bin TL’yi, toplam ödeme 12 milyonu aşıyor.
Konut kredisi faizleri yükseldi, en düşük oran %2,95 oldu. 2 milyon TL’lik kredi için aylık taksitler 60 bin TL’yi, toplam ödeme 12 milyonu aşıyor.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için konut kredisi faiz oranlarındaki gelişmeler büyük önem taşıyor. 6 Haziran 2025 itibarıyla bankalar, yeni faiz oranlarını açıkladı. Uzun süredir yüksek seyreden faizler, özellikle dar ve orta gelirli gruplar için konut kredisine erişimi ciddi şekilde zorlaştırıyor.
En Düşük Faiz %2,95, En Yüksek Faiz %5,25
Yeni oranlara göre bankaların sunduğu konut kredisi faizleri yüzde %2,95 ile %5,25 arasında değişiyor. 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik bir kredi için aylık taksitler 60 bin TL’nin üzerine çıkarken, bazı bankalarda bu rakam 100 bin TL’yi aşıyor. Toplam geri ödeme tutarları ise bankaya göre 7,3 milyon TL ile 12,6 milyon TL arasında farklılık gösteriyor.
Bankaların 120 Ay Vadeli 2 Milyon TL Konut Kredisi Ödeme Planları:
Banka | Faiz Oranı (%) | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
---|---|---|---|
AKBANK | 2,95 | 60.858,48 | 7.335.777 |
GARANTİ BBVA | 3,12 | 64.003,45 | 7.716.864 |
YAPI KREDİ | 3,05 | 62.704,27 | 7.553.086 |
İŞ BANKASI | 3,10 | 63.631,67 | 7.672.500 |
VAKIFBANK | 3,09 | 63.445,96 | 7.643.015 |
ZİRAAT BANKASI | 3,19 | 65.308,18 | 7.860.681 |
HALKBANK | 3,23 | 66.056,14 | 7.958.311 |
TEB | 3,15 | 64.561,96 | 7.777.475 |
VAKIF KATILIM | 3,05 | 62.704,27 | 7.551.512 |
KUVEYT TÜRK | 3,30 | 67.369,06 | 8.112.861 |
TÜRKİYE FİNANS | 3,49 | 70.956,61 | 8.538.043 |
ŞEKERBANK | 3,58 | 72.667,16 | 8.749.634 |
ING | 3,74 | 75.724,03 | 9.113.667 |
DENİZBANK | 3,81 | 77.067,30 | 9.271.776 |
ANADOLUBANK | 5,25 | 105.226,71 | 12.650.525 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.